| Wintersaison: |
21. September 2009 bis 25. April 2010 |
| Sommersaison: | 26. April 2010 bis 19. September 2010 |
| (Wintersaison: 31 Wochen / Sommersaison: 21 Wochen) |
| ANLAGEN | Tag | Zeit |
Wintersaison |
Sommersaison |
|---|---|---|---|---|
| FITNESSPARK | Fr. | Fr. | ||
| Einzeleintritt (Fitness & Wellness, inkl. 1 Kurslekt.) | Mo - Fr | 08.00 - 22.00 | 35.00 | 35.00 |
| Einzeleintritt (Fitness & Wellness, inkl. 1 Kurslekt.) | Sa / So | 09.00 - 20.00 | 35.00 | 35.00 |
| Abo: diverse Angebote | ||||
|
1 Semester- |
1 Semester- |
|||
| Fr. | Fr. | |||
| TENNISHALLE | Mo - Fr | 07.00 - 08.00 | 28.00 ohne Zuschlag |
20.00 |
| 08.00 - 17.00 | 36.00 Einzelstunden-Zuschlag: 3.00 |
22.00 | ||
| 17.00 - 22.00 | 51.00 ohne Zuschlag |
33.00 | ||
| Sa / So | 08.00 - 19.00 | 45.00 ohne Zuschlag |
30.00 | |
| 19.00 - 20.00 | 34.00 ohne Zuschlag |
22.00 | ||
| TENNISPLATZ aussen | Mo - Fr | 08.00 - 22.00 | 20.00 | |
| Sa / So | 08.00 - 20.00 | 20.00 | ||
| KLETTERZENTRUM |
Mo –Fr |
10.00 - |
separate Eintrittspreisliste Kletterzentrum |
separate Eintrittspreisliste Kletterzentrum |
| GYMNASTIKRAUM | Mo - So | 08.00 - 20.00 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| FUSSBALLPLATZ pro Stunde |
Mo - Fr | 08.00 - 21.00 | 140.00 | 140.00 |
| Sa / So | 08.00 - 20.00 | 140.00 | 140.00 | |
| pro Match | Mo – So | 08.00 - 20.00 | 250.00 | 250.00 |
| Tagespauschale | Mo – So | 08.00 - 20.00 | 850.00 | 850.00 |
| ALLWETTER -HARTPLATZ | Mo – Fr | 08.00 - 22.00 | 30.00 | 30.00 |
| Sa / So | 08.00 - 20.00 | 30.00 | 30.00 | |
| NATURPOOL Kinder | ab 6. Altersjahr | Einzeleintritt | In Begleitung eines Erwach- senen ist der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre gratis (exkl. Schulen, Vereine, Gruppen) | 3.50 |
| Erwachsene | ab 16. Altersjahr | Einzeleintritt | 6.00 | |
| Kinder | 10er Karte |
+ 20.00 |
31.50 | |
| Erwachene | 10er Karte | + 20.00 Badge-Depot |
54.00 | |
| Kinder | Saisonkarte | + 20.00 Badge-Depot |
50.00 | |
| Erwachsene | Saisonkarte | + 20.00 Badge-Depot |
90.00 | |
| MINIGOLF Kinder | 3.30 | 3.30 | ||
| Erwachsene | 5.50 | 5.50 | ||
| Depot pro Schläger | 5.00 | 5.00 | ||
| BLOCKHÜTTE | Mo – So | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| SEMINARRAUM | Mo – So | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| GOLF DRIVING RANGE | Bälle | |||
| 1 Korb | 1 Jeton | 20 | 3.50 | |
| Golf-Saisonkarten-Inhaber | 1 Jeton |
20 |
2.50 |
|
| 6-LOCH-COMPACT-GOLFANLAGE | Telefonische- oder Online-Platzreservation empfohlen ! | |||
| 6 Loch Erwachsene
|
Mo - Fr | 20.00 |
20.00 | |
| Sa / So | 22.00 | 22.00 | ||
| 2. Runde | Mo - Fr | 10.00 | 10.00 | |
| Sa / So | 11.00 | 11.00 | ||
| 6 Loch Junioren (-18 Jahre) |
Mo - Fr | 10.00 | 10.00 | |
| Sa / So | 11.00 | 11.00 | ||
| 2. Runde | Mo - Fr | Gratis | Gratis | |
| Sa / So | Gratis | Gratis | ||
| Saisonkarte Erwachsene | Mo - Fr | 350.00 | ||
| Mo - So | 480.00 | |||
| Saisonkarte Junioren (-18 Jahre) |
Mo - So | 300.00 | ||
| Miete für spezielle Veranstaltungen: | gemäss Absprache | |||
